
7,5 kVA Semi
Basisinformation.
| Modell Nr. | SG8000 |
| Standard | Standard |
| Schmieröl | SAE 5W/30 |
| Geräuschpegel (Dba) | 97dB(a) |
| Gewicht | 95/97kg |
| Hubraum (cm³) | 420 |
| Rahmenfarbe | Gelb |
| Stromspannung | 230/120/240V |
| Motortyp | Ohv 4-Takt, luftgekühlt, Einzylinder |
| Zertifikat | Ce/Lärm/EU-V/EPA/Carb/EMC/SGS/ISO |
| Kontinuierliche Arbeit | 12h |
| 40-Fuß-Container | 232 |
| 20-Fuß-Container | 112 |
| Nennleistung | 5,0 kW |
| Treibstofftank | 25L |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Transportpaket | Braune Kartonverpackung |
| Spezifikation | 815*574*563mm |
| Warenzeichen | Sechs |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 85022000 |
| Produktionskapazität | 5000000/Monat |
Produktbeschreibung
Detaillierte Fotos
ZERTIFIKAT

FLIESSBANDAUSSTELLUNG

VERPACKUNG UND LIEFERUNG Produktparameter
| Modell | SG2000 | SG2500 | SG3000 | SG4000 | SG6000 | SG6000-3 | SG7000 | SG7000-3 | SG8000E | HLG8000E-3 | ||||||||||||
| LEISTUNG | ||||||||||||||||||||||
| Frequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | -- | 50 | 60 | 50 | -- | 50 | 60 | 50 | -- | ||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 1.6 | 1.8 | 2,0 | 2.2 | 2.6 | 3,0 | 3.5 | 3.8 | 5,0 | 5.5 | 5,0 | -- | 5.8 | 6.5 | 5.8 | -- | 7.5 | 8,0 | 7.5 | -- | ||
| Max. AC-Ausgang (kW) | 1.8 | 2,0 | 2.2 | 2.4 | 3,0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6,0 | 5.5 | -- | 6.3 | 7,0 | 6.3 | -- | 8,0 | 8.5 | 8,0 | -- | ||
| Leistungsfaktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | ||||||||||||
| AC-Ausgangsspannung (V) | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 220/380 | 230 | 120 | 220/380 | 230 | 120 | 220/380 | |||||
| Geräuschpegel LwA dB(A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
| Motor | SH210 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | HL460 | ||||||||||||
| Motortyp | OHV 4-Takt; Luftgekühlt; Einzylinder | |||||||||||||||||||||
| Verdrängungskapazität (cm³) | 208 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||
| Max. Leistung (PS)/U/min | 7,0/3600 | 7,0/3600 | 7,0/3600 | 7,5/3600 | 14,0/3600 | 14,0/3600 | 14,0/3600 | 14,0/3600 | 16/3600 | 16/3600 | ||||||||||||
| Treibstoffart | Benzin 90# | |||||||||||||||||||||
| Kraftstofftankinhalt (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| Kontinuierliche Arbeit (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| Schmieröl | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | ||||||||||||
| Schmierölvolumen (L) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
| Startsystem | Rückstoß oder elektrisch | |||||||||||||||||||||
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 42/44 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 67/69 | 67/69 | 70/73 | 70/73 | 85/87 | 85/87 | ||||||||||||
| Maße (L*B*H)(mm) | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 717*545*592 | 717*545*592 | 717*545*592 | 717*545*592 | 725*600*620 | 725*600*620 | ||||||||||||
| 20-Fuß-Containermenge | 210 | 210 | 210 | 210 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||||||||
| 40-Fuß-Containermenge | 440 | 440 | 440 | 440 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | ||||||||||||
| Zertifikat | CE/GERÄUSCH/EG-V/EPA/CARB/EMV | |||||||||||||||||||||
1. Wir liefern Ihnen Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen bei gleichem Qualitätsniveau und unterschiedliche Produkte entsprechend Ihren unterschiedlichen Marktanforderungen.2. Kontrollieren Sie den gesamten Produktionsprozess streng und garantieren Sie eine pünktliche Lieferung. Testen Sie jedes unserer Produkte einzeln vor dem Verpacken, um die Qualität sicherzustellen.3. Bieten Sie einen guten Vorverkaufs-, In-Sale- und After-Sales-Service. Wir sind nicht nur Arbeitspartner, sondern auch Freunde und Familie.4. Wir haben Motoreningenieur, Wasserpumpeningenieur, Generatoringenieur und ein starkes technisches Team.5. Wenn Sie in unsere Fabrik kommen, werden wir unser Bestes tun, um Ihnen alle Dienstleistungen zu bieten, damit Sie sich wie zu Hause fühlen.
Wir versprechen Folgendes: Für jedes Gerät, das Sie bei Sinco kaufen, gilt eine Garantie von einem Jahr oder 1000 Stunden, was zuerst eintritt. Während dieser Zeit erhalten wir für alle von uns verursachten Schäden kostenlose Ersatzteile zur Reparatur. Auch außerhalb der Garantiezeit können Sie sich für den Ersatzteilkauf, die Wartung und Reparatur an uns wenden.
FAQ1. Sind Sie ein Produktions- oder Handelsunternehmen? Wir sind ein Hersteller, der sich auf die Herstellung von Benzin- und Dieselmotoren/Generator-/Pumpensätzen und Wasserpumpen spezialisiert hat.2. Welche Art von Zertifikat können Sie anbieten? ISO, CE, GS, EPA, CARB, NOISE, EC-II, ROHS3. Können Sie OEM akzeptieren? Ja, wir können OEM akzeptieren.4. Wie lange ist Ihre Garantiezeit? Unsere Garantie: 1 Jahr oder 1000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt.5. Wie lange ist Ihre Lieferzeit? 30-40 Tage für Containerbestellungen und 20 Tage für Musterbestellungen.





